第二批铜陵市科技创新政策(专利部分)兑现项目名单
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-04-02
第二批铜陵市科技创新政策(专利部分)兑现项目名单
序号 | 单位名称 | 政策依据条款 | 专利申请量 | 发明专利 | 拟奖励金额 (万元) | |||
发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 合计 | |||||
1 | 铜陵国方水暖科技有限责任公司 | 16 | 34 | 50 | 32.0% | 10 | ||
2 | 安徽金桥电缆有限公司 | 铜政[2009]67号 第四条二款
| 20 | 32 | 52 | 38.5% | 10 | |
3 | 安徽红星阀门有限公司 | 13 | 42 | 5 | 60 | 21.7% | 10 | |
4 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 11 | 2 | 37 | 50 | 22.0% | 10 | |
5 | 铜陵亿亨达电子有限责任公司 | 20 | 34 | 54 | 37.0% | 10 | ||
6 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 18 | 44 | 62 | 29.0% | 10 | ||
7 | 铜陵艾纶纺织品有限责任公司 | 10 | 6 | 34 | 50 | 20.0% | 10 | |
8 | 铜陵市铜都特种线缆厂 | 15 | 35 | 50 | 30.0% | 10 | ||
9 | 安徽江威精密制造有限公司 | 15 | 39 | 54 | 27.8% | 10 | ||
10 | 铜陵市永生机电制造有限责任公司 | 25 | 25 | 50 | 50.0% | 10 | ||
11 | 铜陵市霞飞新材料有限责任公司 | 10 | 7 | 33 | 50 | 20.0% | 10 | |
12 | 安徽荣达阀门有限公司 | 20 | 30 | 50 | 40.0% | 10 | ||
13 | 铜陵中发三佳科技股份有限公司 | 11 | 17 | 28 | 39.3% | 5 | ||
14 | 铜陵市久泰重型工矿设备有限公司 | 24 | 21 | 45 | 53.3% | 5 | ||
15 | 安徽耐科挤出科技股份有限公司 | 5 | 20 | 25 | 20.0% | 5 | ||
16 | 铜陵日科电子责任有限公司 | 6 | 21 | 27 | 22.2% | 5 | ||
17 | 铜陵红星铜艺有限公司 | 6 | 10 | 9 | 25 | 24.0% | 5 | |
18 | 铜陵科海光电技术有限公司 | 5 | 20 | 25 | 20.0% | 5 | ||
19 | 铜陵祥云消防科技有限责任公司 | 14 | 25 | 39 | 35.9% | 5 | ||
20 | 铜陵市祥英锌业有限公司 | 5 | 20 | 25 | 20.0% | 5 | ||
21 | 铜陵隆顺环保设备有限公司 | 12 | 36 | 48 | 25.0% | 5 | ||
22 | 铜陵麟安生物科技有限公司 | 6 | 24 | 30 | 20.0% | 5 | ||
23 | 铜陵市琨鹏光电科技有限公司 | 10 | 16 | 26 | 38.5% | 5 | ||
24 | 铜陵市新洲电子科技有限责任公司 | 5 | 20 | 25 | 20.0% | 5 | ||
25 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 5 | 20 | 25 | 20.0% | 5 | ||
26 | 铜陵恒盛轨道装备有限公司 | 19 | 31 | 50 | 38.0% | 5 | ||
27 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 5 | 16 | 4 | 25 | 20.0% | 5 | |
28 | 铜陵瑞莱科技有限公司 | 5 | 20 | 25 | 20.0% | 5 | ||
29 | 铜陵晟王冶金车辆有限责任公司 | 16 | 16 | 32 | 50.0% | 5 | ||
30 | 安徽多达皖晶新能源有限公司 | 5 | 20 | 25 | 20.0% | 5 | ||
31 | 铜陵市天屏山调味品厂 | 5 | 20 | 25 | 20.0% | 5 | ||
32 | 铜陵钱谊化工设备有限责任公司 | 14 | 22 | 36 | 38.9% | 5 | ||
33 | 铜陵其利电子材料有限公司 | 8 | 17 | 25 | 32.0% | 5 | ||
34 | 安徽铜冠机械股份有限公司 | 7 | 22 | 29 | 24.1% | 5 | ||
35 | 安徽六国化工股份有限公司 | 7 | 25 | 32 | 21.9% | 5 | ||
36 | 铜陵市天成专利事务所 | 铜政[2009]67号 第十六条
| 218 | 457 | 124 | 799 | 27.3% | 10 |
37 | 安徽信拓律师事务所 | 157 | 352 | 35 | 544 | 28.9% | 10 | |
38 | 合肥华信知识产权代理有限公司 | 130 | 396 | 526 | 24.7% | 10 | ||
39 | 铜陵中发三佳科技股份有限公司 | 铜政[2009]67号 第十二条
| 国家级知识产权试点企业 | 30 | ||||
40 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 30 | ||||||
41 | 安徽六国化工股份有限公司 | 30 |
【铜陵文广知识产权】由经验丰富的律师和专家组成,擅长处理各类复杂的知识产权诉讼案件,用专业的法律手段有效捍卫客户的知识产权权益。安徽文广知识产权代理有限公司提醒你!如果你在发明专利、实用新型专利、外观设计专利、企业项目申报、高新技术企业认定上遇到问题,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。