铜陵市专利申请和授权拟资助情况表
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-04-02
铜陵市专利申请和授权拟资助情况表
序号 | 专利权人 | 发明 | 发明 实审 | 实用 新型 | 外观 设计 | 总件数 | 资助金额 (万元) |
1 | 铜陵市镜铁粉厂 | 4 | 20 | 24 | 5.2 | ||
2 | 安徽金桥电缆有限公司 | 6 | 20 | 26 | 5.8 | ||
3 | 安徽江威精密制造有限公司 | 1 | 10 | 100 | 111 | 23.5 | |
4 | 铜陵艾纶纺织品有限责任公司 | 36 | 36 | 3.6 | |||
5 | 铜陵新特阀门有限责任公司 | 1 | 9 | 40 | 50 | 11.2 | |
6 | 铜陵百瑞豪科技有限公司 | 5 | 20 | 25 | 5.5 | ||
7 | 锐展(铜陵)科技有限公司 | 1 | 38 | 2 | 41 | 8.3 | |
8 | 铜陵兴怡金属材料有限公司 | 5 | 20 | 25 | 5.5 | ||
9 | 铜陵市三盛电子有限公司 | 20 | 20 | 4 | |||
10 | 铜陵狮达矿山机械有限公司 | 2 | 20 | 22 | 4.6 | ||
11 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 2 | 6 | 12 | 1 | 21 | 5.1 |
12 | 安徽明珠颜料科技有限公司 | 5 | 18 | 23 | 5.1 | ||
13 | 铜陵市明诚铸造有限责任公司 | 5 | 20 | 25 | 5.5 | ||
14 | 安徽铜都阀门股份有限公司 | 2 | 5 | 17 | 24 | 5.9 | |
15 | 铜陵市松宝机械有限公司 | 1 | 2 | 13 | 1 | 17 | 3.7 |
16 | 安徽赛福电子有限公司 | 5 | 23 | 28 | 6.1 | ||
17 | 铜陵浩荣电子科技有限公司 | 5 | 11 | 16 | 3.7 | ||
18 | 铜陵有色建安钢构有限责任公司 | 5 | 24 | 29 | 6.3 | ||
19 | 铜陵浩岩节能科技有限公司 | 13 | 12 | 25 | 6.3 | ||
20 | 铜陵富士三佳机器有限公司 | 1 | 8 | 9 | 2.1 | ||
21 | 铜陵中发三佳科技股份有限公司 | 3 | 6 | 9 | 2.7 | ||
22 | 铜陵晟王铁路装备股份有限公司 | 5 | 20 | 25 | 5.5 | ||
23 | 铜陵康达铝合金制品有限责任公司 | 5 | 19 | 24 | 5.3 | ||
24 | 铜陵安东铸钢有限责任公司 | 3 | 16 | 19 | 3.7 | ||
25 | 铜陵瑞莱科技有限公司 | 2 | 7 | 9 | 2 | ||
26 | 安徽红星阀门有限公司 | 9 | 2 | 11 | 2 | ||
27 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 5 | 5 | 1.5 | |||
28 | 铜陵市三圆特种铸造有限责任公司 | 1 | 10 | 11 | 2.3 | ||
29 | 铜陵三佳山田科技有限公司 | 1 | 13 | 14 | 3.1 | ||
30 | 铜陵三佳变压器有限责任公司 | 5 | 5 | 1 | |||
31 | 安徽铜冠机械股份有限公司 | 3 | 6 | 9 | 2.1 | ||
32 | 安徽莱德光电技术有限公司 | 5 | 1 | 6 | 1.7 | ||
33 | 安徽弘炜机电科技有限责任公司 | 2 | 4 | 6 | 1.4 | ||
34 | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3.4 | |
35 | 铜陵科达车辆装备有限责任公司 | 15 | 15 | 3 | |||
36 | 铜陵市霞飞新材料有限责任公司 | 1 | 20 | 21 | 2.3 | ||
37 | 安徽六国化工股份有限公司 | 2 | 8 | 8 | 18 | 5 | |
38 | 铜陵奥盛冶金机械有限公司 | 6 | 6 | 1.2 | |||
39 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 11 | 11 | 2.2 | |||
40 | 铜陵亿亨达电子有限责任公司 | 20 | 20 | 4 | |||
41 | 铜陵祥庆商贸有限公司 | 30 | 30 | 3 | |||
42 | 铜陵祥云消防科技有限责任公司 | 20 | 20 | 4 | |||
43 | 安徽金源流体控制技术有限公司 | 4 | 20 | 24 | 5.2 | ||
44 | 铜陵市天屏山调味品厂 | 1 | 21 | 22 | 2.4 | ||
45 | 铜陵市东方矿冶机械有限责任公司 | 5 | 20 | 25 | 5.5 | ||
46 | 安徽三井工程机械有限公司 | 5 | 20 | 25 | 5.5 | ||
47 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 1 | 5 | 20 | 26 | 6 | |
48 | 铜陵国方水暖科技有限责任公司 | 19 | 19 | 3.8 | |||
49 | 铜陵市和平姜业有限责任公司 | 2 | 20 | 22 | 2.6 | ||
50 | 铜陵佳茂雕塑艺术品有限责任公司 | 1 | 6 | 7 | 1.5 | ||
51 | 安徽荣达阀门有限公司 | 1 | 20 | 21 | 4.3 | ||
52 | 铜陵市松马食品包装机械制造有限责任公司 | 5 | 20 | 25 | 5.5 | ||
53 | 铜陵新创流体科技有限公司 | 9 | 9 | 1.8 | |||
54 | 铜陵市毅远点光源有限责任公司 | 11 | 11 | 2.2 | |||
55 | 铜陵市兴达阀门总厂 | 6 | 6 | 1.2 | |||
56 | 铜陵精工里亚特种线材有限公司 | 2 | 3 | 5 | 1.2 | ||
57 | 铜陵市嘉业机械有限责任公司 | 6 | 6 | 1.2 | |||
58 | 铜陵清华科技有限公司 | 6 | 6 | 1.2 | |||
59 | 铜陵新鑫阀门水暖有限公司 | 6 | 6 | 1.2 | |||
60 | 铜陵金鹰包装材料有限公司 | 6 | 6 | 1.2 | |||
61 | 铜陵日科电子有限责任公司 | 5 | 5 | 1 | |||
62 | 铜陵安芝新能源有限公司 | 6 | 6 | 1.2 | |||
63 | 铜陵格瑞特挤出技术有限公司 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.7 | |
64 | 铜陵市科峰电子有限责任公司 | 5 | 5 | 1 | |||
65 | 铜陵有色兴铜机电制造有限公司 | 6 | 6 | 1.2 | |||
66 | 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 | 7 | 7 | 1.4 | |||
67 | 铜陵蓝光电子科技有限公司 | 5 | 5 | 1 | |||
68 | 铜陵华飞电子科技有限公司 | 1 | 1 | 0.3 | |||
69 | 铜陵三荣仪表科技有限公司 | 1 | 4 | 5 | 1.1 | ||
70 | 铜陵其利电子材料有限公司 | 7 | 7 | 1.4 | |||
71 | 铜陵金力铜材有限公司 | 1 | 6 | 7 | 1.5 | ||
72 | 安徽特力电缆有限公司 | 1 | 6 | 7 | 1.5 | ||
73 | 铜陵有色股份铜冠电工有限公司 | 1 | 6 | 7 | 1.5 | ||
74 | 铜陵国展电子有限公司 | 4 | 2 | 6 | 1.6 | ||
75 | 铜陵市恒兴化工有限责任公司 | 6 | 6 | 1.2 | |||
76 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 6 | 6 | 1.2 | |||
77 | 铜陵市新泰电容电器有限责任公司 | 1 | 4 | 5 | 1.7 | ||
78 | 铜陵天润包装有限责任公司 | 7 | 7 | 1.4 | |||
79 | 铜陵泽辉电子有限责任公司 | 8 | 8 | 1.6 | |||
80 | 铜陵万通阀门有限公司 | 25 | 1 | 26 | 5.1 | ||
81 | 铜陵吉鑫电气有限责任公司 | 6 | 6 | 1.2 | |||
82 | 铜陵市超远精密电子科技有限公司 | 8 | 8 | 1.6 | |||
83 | 安徽铜陵科建新材料有限责任公司 | 3 | 2 | 5 | 0.8 | ||
84 | 铜陵有色金属集团股份有限公司稀贵金属分公司 | 4 | 3 | 7 | 1.8 | ||
85 | 铜陵森泰金属材料有限公司 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | ||
86 | 铜陵红星铜艺有限公司 | 3 | 3 | 0.9 | |||
87 | 铜陵天海流体控制有限公司 | 2 | 2 | 0.4 | |||
88 | 铜陵市德力来纺纱有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
89 | 铜陵金威铜业有限公司 | 2 | 1 | 3 | 0.8 | ||
90 | 铜陵晶能电子股份有限公司 | 1 | 1 | 0.3 | |||
91 | 铜陵市业强环保设备有限责任公司 | 1 | 2 | 3 | 0.7 | ||
92 | 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 | 1 | 2 | 3 | 0.7 | ||
93 | 铜陵力通机械科技制造有限公司 | 1 | 1 | 0.5 | |||
94 | 铜陵市恒信科技有限责任公司 | 1 | 1 | 0.3 | |||
95 | 铜陵精盛微特机电有限责任公司 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | ||
96 | 铜陵学院 | 2 | 2 | 0.6 | |||
97 | 铜陵市三爱思电子有限公司 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | ||
98 | 金隆铜业有限公司 | 1 | 1 | 0.5 | |||
99 | 铜陵建西精密部品有限责任公司 | 1 | 1 | 0.5 | |||
100 | 安徽建鑫新型墙材科技有限公司 | 2 | 2 | 0.6 | |||
101 | 铜陵市菲力克测控技术有限公司 | 1 | 1 | 0.2 | |||
102 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | ||
103 | 铜陵市三诺电子有限公司 | 4 | 4 | 0.8 | |||
104 | 安徽汉威智能科技有限公司 | 3 | 3 | 0.6 | |||
105 | 铜陵市航成电子科技有限责任公司 | 2 | 2 | 0.4 | |||
106 | 艾伦塔斯电气绝缘材料(铜陵)有限公司 | 2 | 2 | 0.6 | |||
107 | 安徽朝山新材料股份有限公司 | 2 | 2 | 0.6 | |||
108 | 铜陵品威电子科技有限公司 | 1 | 1 | 0.2 | |||
109 | 铜陵铜冠爱启水处理剂有限公司 | 1 | 1 | 0.2 | |||
110 | 铜陵市陵阳化工有限责任公司 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | ||
111 | 安徽迈宁工业泵有限公司 | 2 | 2 | 0.6 | |||
112 | 铜陵四通防腐防水有限责任公司 | 3 | 3 | 0.6 | |||
113 | 铜陵耐思科技有限公司 | 1 | 1 | 0.3 | |||
114 | 安徽耐科挤出科技股份有限公司 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
115 | 铜陵鲲鹏光电科技有限公司 | 2 | 2 | 0.4 | |||
116 | 铜陵市三科电子有限责任公司 | 4 | 4 | 0.8 | |||
117 | 铜陵华源汽车内饰材料有限公司 | 2 | 2 | 0.8 | |||
118 | 铜陵市大明玛钢有限责任公司 | 3 | 3 | 0.6 | |||
119 | 安徽杰克耐腐泵阀有限公司 | 2 | 2 | 0.4 | |||
120 | 铜陵鑫晟源工业技术有限责任公司 | 1 | 1 | 0.3 | |||
121 | 铜陵市绿源复合材料有限公司 | 2 | 2 | 0.4 | |||
122 | 铜陵凯顺生物科技有限公司 | 2 | 2 | 0.6 | |||
123 | 北京同仁堂安徽中药材有限公司 | 1 | 1 | 0.3 | |||
124 | 安徽中智光源科技有限公司 | 4 | 4 | 0.8 | |||
125 | 铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司 | 4 | 4 | 0.8 | |||
126 | 安徽多达皖晶新能源有限公司 | 1 | 1 | 0.2 | |||
127 | 铜陵玉成软件科技有限责任公司 | 1(PCT) | 1 | 1 | |||
128 | 徐芳 | 44 | 44 | 4.4 | |||
129 | 吴伟 | 14 | 14 | 1.4 | |||
130 | 吴永宝 | 1 | 1 | 0.2 | |||
131 | 谢建华 | 1 | 1 | 0.5 | |||
132 | 郑明海 | 1 | 1 | 0.2 | |||
133 | 陈静 | 1 | 1 | 0.3 | |||
134 | 叶万隆 | 1 | 1 | 0.3 | |||
135 | 徐佳 | 3 | 3 | 0.6 | |||
136 | 刘伟 | 1 | 1 | 0.1 | |||
137 | 崔文琴 | 1 | 1 | 0.3 | |||
138 | 张珺尧 | 1 | 1 | 0.3 | |||
139 | 仝钧 | 1 | 1 | 0.2 | |||
140 | 斯华四 | 2 | 1 | 3 | 0.8 | ||
141 | 吴琛芳 | 1 | 1 | 0.2 | |||
142 | 孙时泽 | 1 | 1 | 0.2 | |||
143 | 王亚婷 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | ||
144 | 裴文 | 1 | 1 | 0.2 | |||
145 | 裴学满 | 1 | 2 | 3 | 0.7 | ||
146 | 周钢、周晶 | 2 | 2 | 0.2 | |||
147 | 周庆旺 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | ||
148 | 朱正杰 | 1 | 1 | 0.2 | |||
149 | 方圆 | 1 | 1 | 0.2 | |||
150 | 沙立新 | 1 | 1 | 0.2 | |||
151 | 汪小明 | 1 | 1 | 0.2 | |||
152 | 项文 | 2 | 2 | 0.4 | |||
153 | 王振东 | 1 | 1 | 0.3 | |||
154 | 陈光 | 1 | 1 | 0.2 | |||
155 | 叶文胜 | 2 | 2 | 0.4 | |||
156 | 汤学年 | 1 | 1 | 0.2 | |||
157 | 张炎鹏 | 2 | 2 | 0.4 | |||
158 | 章海燕 | 1 | 1 | 0.2 | |||
159 | 徐正 | 1 | 1 | 0.2 | |||
160 | 张伟 | 1 | 1 | 0.2 | |||
161 | 徐正光 | 1 | 1 | 0.2 | |||
162 | 张明海 | 2 | 2 | 0.4 | |||
163 | 曾盛琦 | 1 | 1 | 0.3 | |||
164 | 崔安平 | 9 | 9 | 0.9 | |||
合计 | 38 | 218 | 1099 | 187 | 1543 | 319 |
【铜陵文广知识产权】由经验丰富的律师和专家组成,擅长处理各类复杂的知识产权诉讼案件,用专业的法律手段有效捍卫客户的知识产权权益。安徽文广知识产权代理有限公司提醒你!如果你在发明专利、实用新型专利、外观设计专利、企业项目申报、高新技术企业认定上遇到问题,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。